ELETTROCOMPRESSORI- Portate fino a 800 lt/min
Portata aria: 400-500-600-830 lt/min
Serbatoio: 50-90-20-34 lt
Pressione max: 10 bar
Peso: 60-86-78-88-135 kg
Noleggio ELETTROCOMPRESSORI- Portate fino a 800 lt/min Roma
Noleggio Elettrocompressori a pistoni con portate fino a circa 830 lt/min (Aria Aspirata) con Pressione massima di10 BAR, motori a 230V monofase e 400V trifase.
Maneggevoli e compatti trovano particolare impiego nel settore della piccola ristrutturazione, abbinati a martelli demolitori , scrostatori e pistole ad aghi.
Molto utilizzati nel settore della Sabbiatura in appartamenti, ed in tutti quei casi in cui non è possibile l'ultizzo di un motocompressore stradale (sabbiature all'interno, centri storici).
Dotati di ruote pneumatiche per il trasporto su terreni accidentali e manico di trasporto utilizzabile anche come avvolgitubo. Protezione da sovraccarico del motore elettrico.
Il modello Portata 500 lt/min è in versione OilLess(senza olio) e dotato di Essiccatore.
NoleggioElettrocompressori Roma - prezzi e schede tecniche
Dati Tecnici: | Scheda pdf | Scheda pdf | Scheda pdf | Scheda pdf | Scheda pdf |
Modello | Portata 400 | Portata 500 | Portata 600 | Portata 600 T | Portata 800 T |
Portata (Aria aspirata) | 370lt/min | 480 lt/min | 590lt/min | 600lt/min | 830lt/min |
Serbatoio | 1 x 40 lt | 1 x 90 lt | 2 x 10 lt | 1 x 90 lt | 2 x 17 lt |
Pressione massima | 10 bar | 8 bar | 8 bar | 10 bar | 10 bar |
Motore | 2,2 kW (3 HP) -230V Monofase | 1,84kW (2,5 HP) -230V Monofase | 3kW (4 HP) -230V Monofase | 3kW (4 HP) -400V Trifase | 5,5kW (7,5 HP) -400V Trifase |
Trasmissione | a cinghia | diretta | diretta (coassiale) | diretta | a cinghia |
Velocità | 1.375 rpm | 1.400 rpm | 1.420 rpm | 1400 rpm | 1280 rpm |
# Cilindri - # Stadi | 2 cilindri - 1 stadio | 4 cilindri - 1 stadio | 2 cilindri a V - 1 stadio | 4cilindri - 1 stadio | 2 cilindri - bistadio |
Dimensioni (LxWxH) |
60 x 60 x87 cm |
110 x 59 x 81 cm |
80 x 62 x 75cm |
110 x 54 x 81 cm |
75 x 59 x 79 cm |
Peso | 62 kg | 86 kg | 78 kg | 88 kg | 135 kg |
Rumorosità | 79 dB(A) - 94 LwA | 73 dB(A) | 79 dB(A) - 94 LwA | 73 dB(A) | 77 dB(A) |
Essiccatore | no | si | no | no | no |
Oilless (senza olio) | no | si | no | si | no |
Costi per il noleggio: ELETTROCOMPRESSORI- Portate fino a 800 lt/min
Modello | P400 | P500 / P600 | P800 |
Periodo | Costo al giorno | Costo al giorno | Costo al giorno |
1 giorno | 80,00 € + IVA | 80,00 € + IVA | 110,00 € + IVA |
2 gg | 65,00 € + IVA | 65,00 € + IVA | 90,00 € + IVA |
da 3 a 4 gg | 55,00 € + IVA | 55,00 € + IVA | 75,00 € + IVA |
5 gg | 40,00 € + IVA | 40,00 € + IVA | 60,00 € + IVA |
da 6 a 10 gg | 30,00 € + IVA | 30,00 € + IVA | 45,00 € + IVA |
da 11 a 20 gg | 20,00 € + IVA | 20,00 € + IVA | 30,00 € + IVA |
1 mese | 400,00 € + IVA al mese | 450,00 € + IVA al mese | 620,00 € + IVA |
N.B. Tariffe di noleggio per il solo Compresspre, per il costo del Compressore + Utensili , contattarci al 06/2291304 - 06/2292650 - o per mail all'indirizzo info@attisanimacchine.it