MOTOCOMPRESSORI da 4.000 a 11.000 lt/min
Modelli: SUL65-IRM4-Doosan7/41-Doosan7/53-IRM5.5-XAS186
Portata:3,7-4,3-4,0-5,0-5,3-11,0 mc/min
Pressione: 7 BAR
Peso:698-960-750-875-960-1.850 kg
Noleggio MOTOCOMPRESSORI da 4.000 a 11.000 lt/min Roma
Noleggio Motocompressori rotativi a vitecon portate da 3.700 a 11.000 lt/min con Pressione di esercizio di 7 BAR.
Equipaggiati con motori Diesel di primaria marca,garantiscono elevate prestazioni e massima affidabilità,sono tutti dotati di carrello a traino lento per la movimentazione in cantiere.
Progettati appositamente per impieghi pesanti come la Sabbiatura e l'utilizzo nelle cave, sono indispensabili per il funzionamento di utensili pneumatici come martelli demolitori e perforatori, pompe per sottofondi, spurghi di pozzi con Aria Compressa, Attrezzatura di perforazione.
Il carrello di traino consente una facile movimentazione in cantiere, sono spesso utilizzati per lavori di sabbiatura all'esterno, per alimentare pompe per massetti, più utensili pneumatici insieme (es. N.2 martelli demolitori) o martelli Fondo Foro per la perforazione su roccia.
NoleggioMotocompressori Roma - prezzi e schede tecniche
Dati Tecnici: | Scheda pdf | Scheda pdf | Scheda pdf | Scheda pdf | Scheda pdf | Scheda pdf |
Modello | SULLAIR 65 | IRMAIR 4 | DOOSAN 7/41 | DOOSAN 7/53 | IRMAIR 5,5 | XAS186 DD |
Portata | 3.700 lt/min | 4.300 lt/min | 4.000 lt/min | 5.000 lt/min | 5.300 lt/min | 11.000 lt/min |
Campo Pressione regolabile | 4 - 7 BAR | 4 - 7 BAR | n.c. | n.c. | 4 - 7 BAR | 4 - 7 BAR |
Pressione normale di esercizio | 7 BAR | 7 BAR | 7 BAR | 7 BAR | 7 BAR | 7 BAR |
Attacchi aria | 2 X 3/4" | 2 X 3/4" | 2 X 3/4" | 3 X 3/4" | 2 X 3/4" |
1 X 1" 1/2 3X 3/4" |
Peso | 698 kg | 960 kg | 750 kg | 875 kg | 960 kg | 1.850 kg |
Dimensioni (LxWxH) |
c/timone richiudibile 2,3x1,4x1,4 m
|
c/timone richiudibile 2,7x1,4x1,3 m c/timone fisso 3,3x1,4x1,3 m |
c/timone fisso 3,05x1,39x1,37 m
|
c/timone fisso 3,39x1,43x1,30 m
|
c/timone richiudibile 2,7x1,4x1,3 m c/timone fisso 3,3x1,4x1,3 m |
c/timone richiudibile c/ freno 3,3x1,8x1,8 m
|
Motore | Kubota V2203E, 4cil, 30kW, 2250 rpm | Deutz F3M2011, 3cil, 31,5kW, 2300 rpm | Yanmar 4IRH8N, 4cil, 35kW, 2800 rpm | Yanmar 4TNV84T, 4cil, 36kW, 2600 rpm | Deutz F3M2011, 3cil, 36kW, 2750 rpm | Deutz BF4M1012 EC, 4 cil, 80kW, 2500 rpm |
Carburante | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | |
Serb. carb. | 55 lt | 80 lt | 40 lt | 60 lt | 80 lt | 175 lt |
Rumorosità | 98 dB(A) | 98 dB(A) | 98 dB(A) | 98 dB(A) | 100 dB(A) | 102 dB(A) |
Costi per il noleggio: MOTOCOMPRESSORI da 4.000 a 11.000 lt/min
Modello | SULL.65 - IRM 4 - 7/41 | IRM 5.5 - 7/53 | XAS 186 |
Periodo | Costo al giorno | Costo al giorno | Costo al giorno |
1 giorno | 110,00 € + IVA | 130,00 € + IVA | 210,00 € + IVA |
2 gg | 95,00 € + IVA | 115,00 € + IVA | 155,00 € + IVA |
da 3 a 4 gg | 80,00 € + IVA | 100,00 € + IVA | 130,00 € + IVA |
5 gg | 70,00 € + IVA | 95,00 € + IVA | 110,00 € + IVA |
da 6 a 10 gg | 55,00 € + IVA | 80,00 € + IVA | 100,00 € + IVA |
da 11 a 20 gg | 45,00 € + IVA | 65,00 € + IVA | 85,00 € + IVA |
1 mese | 950,00 € + IVA al mese | 1.300,00 € + IVA al mese | 1.800,00 € + IVA al mese |
N.B. Tariffe di noleggio peril solo Motocompresspre, per il costo del Motocompressore + Utensili , contattarci al 06/2291304 - 06/2292650