Idropulitrici
IDROPULITRICI Elettriche Monofase
Idropulitrice elettrica Monofase acqua fredda
Motore: 3kW 230V Monofase
Portata: 9 - 11 lt/min
Pressione max: 150 - 125 BAR
Peso: 36 - 63 kg
Acqua calda:no
Motore: 3kW 230V Monofase
Portata: 9 - 11 lt/min
Pressione max: 150 - 125 BAR
Peso: 36 - 63 kg
Acqua calda:no
SCHEDA PRODOTTO
Noleggio IDROPULITRICI Elettriche Monofase Roma
Noleggio Idropulitrici Professionali ad acqua fredda con motore 230V monofase.
Alimentate da corrente elettrica Monofase 230 V con portate da 9 a 11 lt/min e con pressione max di150 BAR.
Adatte per lavori di Idrosabbiatura, con l'utilizzo di adeguato Ugello Sabbiante
Dati Tecnici: | Scheda pdf | Scheda pdf | Scheda pdf |
Modello | Monofase D | Monofase 803 | Monofase C |
Pressione esercizio | 150 BAR | 120 BAR | 125BAR |
Portata | 540 lt/h | 660 lt/h | 660 lt/h |
Motore | Elettrico 230V monofase,3 kW 50Hz, 1450 rpm | Elettrico 230V monofase,2,9 kW 50Hz, 1400 rpm | Elettrico 230V monofase,3 kW 50Hz, 1450 rpm |
Dimensioni | 75 x 40 x 62 cm | 62 x 90 x 84 cm | 90 x 50 x 83 cm |
Peso | 36 kg | 63 kg | 44 kg |
Lunghezza tubo | 10 m | 10m | 10m |
Acqua calda | no | no | no |
PREZZI PER IL NOLEGGIO
Costi per il noleggio: IDROPULITRICI Elettriche Monofase
Periodo | Costo al giorno |
1 giorno | 100,00 € + IVA |
2 gg | 75,00 € + IVA |
da 3 a 4 gg | 55,00 € + IVA |
5 gg | 50,00 € + IVA |
da 6 a 10 gg | 35,00 € + IVA |
da 11 a 20 gg | 25,00 € + IVA |
1 mese | 550,00 € + IVA al mese |
N.B. Tariffe di noleggio per la Idropulitrice con Tubo A.P., pistola e lancia
LAVORI ESEGUITI
I lavori eseguiti dalle nostre Idropulitrici
VIDEO