Varie
Cesoie e Piegaferri
Noleggio Cesoia e Piegaferri, per la lavorazione ferro di armatura in cantiere.
Tipo: Cesoia / Piegaferri / Combinata
ø max piegatura: 28 mm
ø max taglio:30 mm
Alimentazione: 230 V monofase / 400 V trifase
Tipo: Cesoia / Piegaferri / Combinata
ø max piegatura: 28 mm
ø max taglio:30 mm
Alimentazione: 230 V monofase / 400 V trifase
SCHEDA PRODOTTO
Noleggio Cesoie e Piegaferri Roma
Noleggio Cesoie e Piegaferri per la lavorazione ferro di armatura in cantiere.
- Piegaferri per la piegatura di barre di acciaio per applicazioni nel settore del calcestruzzo, disponibili con motori 230V monofase o 400V trifase.
- Combinate (piegatrice con montata su un lato una cesoia per tondino) per piegare e tagliare alternativamente con una unica macchina.
- Cesoie per il taglio di barre di acciaio per ferri di armatura.
Tutte le macchine sono corredate di accessori e Pedaliera elettica per far in modo che l'operatore lavori con le mani libere.
Noleggio Cesoie e Piegaferri Roma - prezzi e schede tecniche
Dati Tecnici: | Scheda pdf | Scheda pdf | Scheda pdf | Scheda pdf | Scheda pdf | ||||||||
Modello | PFX 32 M | P 30 TF | CP 22/26 | SX 32 TF | C 36 TF | ||||||||
Lavoro | Piegaferri | Piegaferri | Combinata | Cesoia | Cesoia | ||||||||
Motore | 230 V Monofase,2,2 kW | 400 V Trifase,1,5 kW | 230 VMonofase,1,9 kW | 400VTrifase,2,2 kW | 400VTrifase,3 kW | ||||||||
Giri al minuto | 8 rpm | 10 rpm | 11 rpm | n.d. | 65 rpm | ||||||||
Prestazioni Piegatura | N.Barre | R65 kg/mm² | R85 kg/mm² | R65 kg/mm² | R85 kg/mm² | R65 kg/mm² | R85 kg/mm² | R65 kg/mm² | R85 kg/mm² | R65 kg/mm² | R85 kg/mm² | ||
1 | ø 28 | ø 26 | ø 26 | ø 24 | ø 24 | ø 22 | / | / | / | / | |||
2 | ø 22 | ø 20 | ø 20 | ø 18 | ø 16 | ø 14 | / | / | / | / | |||
3 | ø 18 | ø 16 | ø 16 | ø 14 | ø 12 | ø 10 | / | / | / | / | |||
Prestazioni Taglio | N.Barre | R65 kg/mm² | R85 kg/mm² | R65 kg/mm² | R85 kg/mm² | R65 kg/mm² | R85 kg/mm² | R65 kg/mm² | R85 kg/mm² | R65 kg/mm² | R85 kg/mm² | ||
1 | / | / | / | / | ø 20 | ø 18 | ø 28 | ø 24 | ø 30 | ø 28 | |||
2 | / | / | / | / | ø 14 | ø 10 | n.d. | n.d. | ø 22 | ø 20 | |||
3 | / | / | / | / | ø 10 | ø 6 | n.d. | n.d. | ø 18 | ø 16 | |||
Dimensioni (LxWxH) | 620 x 750 x 900 mm | 820 x 900 x 850 mm | 680 x720 x 830 mm | 900 x 500 x 450 mm | 1.000x700 x 840 mm | ||||||||
Peso | 250 kg | 310 kg | 250 kg | 180 kg | 375kg |
PREZZI PER IL NOLEGGIO
Costi per il noleggio: Cesoie e Piegaferri
Modello | Piegaferri | Combinata | Cesoia |
Periodo | Costo al giorno | Costo al giorno | Costo al giorno |
1 giorno | 80,00 € + IVA | 100,00 € + IVA | 80,00 € + IVA |
2 gg | 65,00 € + IVA | 75,00 € + IVA | 65,00 € + IVA |
da 3 a 4 gg | 55,00 € + IVA | 55,00 € + IVA | 55,00 € + IVA |
5 gg | 40,00 € + IVA | 50,00 € + IVA | 40,00 € + IVA |
da 6 a 10 gg | 30,00 € + IVA | 35,00 € + IVA | 30,00 € + IVA |
da 11 a 20 gg | 20,00 € + IVA | 25,00 € + IVA | 20,00 € + IVA |
1 mese | 450,00 € + IVA al mese | 550,00 € + IVA al mese | 450,00 € + IVA al mese |